$200,000 Calle, Comm. Rabanal Cidra 00739 PR 5 Cuartos | 3 Baños | 1,728 ft2 Casa en Venta Publicado hace 15 días
$157,000 Km 3.4, Sector Monticielo Cidra 00739 PR Solar | 61,783 m2 Terreno en Venta Publicado hace 15 días
$255,000 Sr 734 Km 3.4 Quiles Bo. Arenas, 734 Km. 3.4 Cidra 00739 PR 3 Cuartos | 3 Baños | 1,963 ft2 Casa en Venta Publicado hace 15 días
$101,000 Bo. El Rabanal Carr 173 Lot 10 Km Hc 10, Cidra Cidra 00739 PR 3 Cuartos | 1 Baño | 978 ft2 Casa en Venta Publicado hace 22 días
$55,000 5, Villa Obispado Mayaguez 00682 PR Solar | 809.372 m2 Terreno en Venta Publicado hace 37 días
$119,000 Wd., Sr 7729, Honduras Cidra 00739 PR 5 Cuartos | 2 Baños | 1,600 ft2 Multi-familiar en Venta Publicado hace 100 días
$379,000 Carr. 7775, Sector Almirante Cidra 00739 PR 4 Cuartos | 3 Baños | 2,838 ft2 Casa en Venta Publicado hace 204 días
$495,000 Certenejas II Cidra 00739 PR Llano | Solar | 14,148 m2 Terreno en Venta Publicado hace 267 días
$400,000 Carr. 782 Solar 6 Y 7, Barrio Ceiba Carr. 782 Cidra 00739 PR 465 ft2 Local Comercial en Venta Publicado hace 315 días
$350,000 Calle Domingo De Ramos, Sector Gandara Cidra 00739 PR 3 Cuartos | 4 Baños | 2,504 ft2 Casa en Venta Publicado hace 326 días
$49,000 Carr. 709 km 0.4 Bo. Rincón de Cidra Cayey 00739 PR Semi Llano | Solar | 2,069 m2 Terreno en Venta Publicado hace 377 días
$189,000 Bo Arenas, Sector Colinas Monticello, Carr. 734, Km. 3, Hm. 4, Cidra, PR 00739 Cidra 00739 PR 2 Unidades | -- ft2 Multi-familiar en Venta Publicado hace 379 días
$199,000 Bo Arenas, Sector Colinas Monticello, Carr. 734, Km. 3, Hm. 4, Cidra, PR 00739 Cidra 00739 PR 3 Unidades | -- ft2 Multi-familiar en Venta Publicado hace 379 días
$61,000 Bo. Rabanal 192 Cidra 00739 PR 3 Cuartos | 1 Baño | 795 ft2 Casa en Venta Publicado hace 413 días